Ledental per 1 januari.
Klik hier voor een presentatie van ChristenUnie ledentallen van oud naar nieuw
2022 | 26.167 |
2021 | 25.495 |
2020 | 25.238 |
2019 | 25.170 |
2018 | 25.071 |
2017 | 23.695 |
2016 | 23.398 |
2015 | 23.521 |
2014 | 23.631 |
2013 | 24.080 |
2012 | 24.776 |
2011 | 25.489 |
2010 | 26.441 |
2009 | 26.745 |
2008 | 27.683 |
2007 | 26.673 |
2006 | 24.156 |
2005 | 24.235 |
2004 | 25.074 |
2003 | 27.000 |
2002 | 27.250 |
Laatst gewijzigd: 1 24-02-2022 12:29:21