De Eerste Kamerverkiezingen vonden plaats op 27 mei 2019.
tabel uitslag Eerste Kamerverkiezingen 2019 (in zetels)
2015 | 2019 | |
VVD | 13 | 12 |
Forum voor Democratie | - | 12 |
CDA | 12 | 9 |
GroenLinks | 4 | 8 |
D66 | 10 | 7 |
PvdA | 8 | 6 |
PVV | 9 | 5 |
SP | 9 | 4 |
ChristenUnie | 3 | 4 |
PvdD | 2 | 3 |
SGP | 2 | 2 |
50PLUS | 2 | 2 |
OSF | 1 | 1 |
Totaal | 75 | 75 |
Bron: Kiesraad, Den Haag 2019 (www.verkiezingsuitslagen.nl)
Laatst gewijzigd: 1 06-11-2019 16:04:27