Ledental per 1 januari.
Klik hier voor een presentatie van VVD ledentallen van oud naar nieuw
2022 | 26.550 | |
2021 | 25.035 | |
2020 | 23.907 | |
2019 | 25.557 | |
2018 | 27.692 | |
2017 | 26.497 | |
2016 | 28.391 | |
2015 | 30.895 | |
2014 | 33.498 | |
2013 | 35.362 | |
2012 | 38.412 | |
2011 | 37.942 | |
2010 | 36.371 | |
2009 | 36.159 | |
2008 | 36.832 | |
2007 | 40.849 | |
2006 | 40.157 | |
2005 | 41.861 | |
2004 | 44.099 | |
2003 | 46.391 | |
1 jan. | 2002 | 47.441 |
31 dec. | 2001 | 47.441 |
2000 | 48.092 | |
1999 | 48.991 | |
1998 | 51.585 | |
1997 | 52.197 | |
1996 | 52.355 | |
1995 | 53.465 | |
1994 | 53.465 | |
1993 | 53.390 | |
1992 | 53.755 | |
1991 | 55.654 | |
1990 | 59.074 | |
1989 | 64.554 | |
1988 | 68.735 | |
1987 | 76.282 | |
1986 | 84.617 | |
1985 | 86.821 | |
1984 | 89.120 | |
1983 | 95.528 | |
1982 | 102.888 | |
1981 | 92.830 | |
1980 | 85.881 | |
1979 | 92.341 | |
1978 | 100.510 | |
1977 | 97.396 | |
1976 | 87.751 | |
1975 | 82.831 | |
1974 | 78.759 | |
1973 | 68.414 | |
1972 | 41.536 | |
1970 | 38.000 | |
1968 | 35.000 | |
1966 | 35.000 | |
1965 | 30.000 | |
1963 | 30.000 | |
1959 | 35.000 | |
1954 | 30.000 | |
1953 | 26.777 | |
1950 | 21.271 | |
1949 | 21.771 | |
1948 | 22.175 |
Laatst gewijzigd: 1 24-02-2022 13:00:19