Ledental per 1 januari.
Klik hier voor een presentatie van SP ledentallen van oud naar nieuw.
2022 | 32.496 |
2021 | 31.960 |
2020 | 32.196 |
2019 | 36.286 |
2018 | 36.465 |
2017 | 39.571 |
2016 | 41.710 |
2015 | 42.679 |
2014 | 44.240 |
2013 | 45.815 |
2012 | 44.186 |
2011 | 46.308 |
2010 | 46.507 |
2009 | 50.444 |
2008 | 50.238 |
2007 | 50.740 |
2006 | 44.853 |
2005 | 44.299 |
2004 | 43.389 |
2003 | 36.406 |
2002 | 27.291 |
2001 | 26.553 |
2000 | 26.198 |
1999 | 25.052 |
1998 | 21.975 |
1997 | 19.926 |
1996 | 17.056 |
1995 | 16.899 |
1994 | 15.978 |
1993 | 15.517 |
1992 | 15.122 |
Laatst gewijzigd: 1 24-02-2022 12:57:35