Bron DNPP, van 1985 t/m 2002 is het ledental gegeven per 31 december en vanaf 2003 per 1 januari
Klik hier voor een presentatie van D66 ledentallen van oud naar nieuw
2021 | 27.121 | |
2020 | 24.955 | |
2019 | 26.451 | |
2018 | 28.820 | |
2017 | 26.285 | |
2016 | 25.349 | |
2015 | 25.190 | |
2014 | 23.767 | |
2013 | 23.105 | |
2012 | 21.985 | |
2011 | 21.599 | |
2010 | 18.507 | |
2009 | 12.305 | |
2008 | 10.357 | |
2007 | 10.462 | |
2006 | 11.065 | |
2005 | 12.827 | |
2004 | 13.507 | |
1 jan. 2003 | 12.711 | |
2002 | 12.711 | |
2001 | 12.188 | |
2000 | 11.878 | |
1999 | 12.027 | |
1998 | 13.391 | |
1997 | 13.747 | |
1996 | 13.230 | |
1995 | 15.000 | |
1994 | 15.000 | |
1993 | 14.500 | |
1992 | 13.000 | |
1991 | 11.325 | |
1990 | 9.829 | |
1989 | --- | |
1988 | 8.543 | |
1987 | 8.700 | |
1986 | 8.300 | |
31 dec. 1985 | 8.000 | |
25 okt. 1984 | 8.774 | Partijdatabestand DNPP |
1 jan. 1984 | 12.000 | Jaarboek 1984 DNPP Groningen, 1985, 14. |
30 nov. 1982 | 14.500 | Partijdatabestand DNPP |
17 dec. 1981 | 17.765 | Democraat, 15 (1982), 1 (feb.), 13. |
eind 1980 | 14.638 | Koole, R.A. 'Partijleden en campagnekosten. Een aanvulling', in: Jaarboek 1982 DNPP, Groningen, 1983, 226. |
jan. 1980 | 13.285 | Idem. |
1 jan. 1979 | 11.677 | Democraat, 13 (1980), 4 (apr.), 24. |
9 jan. 1978 | 8.424 | Democraat, 11 (1978), 2 (feb.), 10. |
febr. 1977 | 4.410 | Voss, V. Beeld van een partij. De documentaire geschiedenis van D'66, Haarlem, 1981, 146. |
9 nov. 1976 | 2.000 | Democraat, 9 (1976), 5 (nov.), 3. |
15 mrt. 1976 | 667 | Democraat, zonder datering (waarsch. april 1976), 5. |
eind 1974 | 300 | Democraat, 15 (1982), 1 (feb.), 2. |
begin 1973 | 6.000 | Democraat, 6 (1973), 2 (mrt.), 3. |
10 aug. 1972 | 6.000 | Democraat, 5 (1972), 5 (aug.), 12. |
12 aug. 1971 | 5.620 | Democraat, 4 (1971), 6 (okt.), 16. |
nov. 1970 | 6.400 | Democraat, 3 (1970), 12 (dec.), 12. |
1 jan. 1970 | 5.300 | Democraat, 3 (1970), 6 (mrt.), 20. |
nov. 1969 | 5.075 | Democraat, 3 (1969), 2 (dec.), 5. |
15 dec. 1968 | 3.850 | Keesings Historisch Archief, 1969, nr. 1952, 10. |
18 nov. 1967 | 3.700 | Keesings Historisch Archief, 1967, nr. 1897, 772. |
eind 1966 | 1.500 | Meier, H.J. Politiek Zakboek 1967, Amsterdam, 1967, 65. |
Laatst gewijzigd: 1 18-02-2021 10:51:56