De Eerste Kamerverkiezingen vonden plaats op 26 mei 2015.
tabel uitslag Eerste Kamerverkiezingen 2015 (in zetels)
2011 | 2015 | |
VVD | 16 | 13 |
CDA | 11 | 12 |
D66 | 5 | 10 |
SP | 8 | 9 |
PVV | 10 | 9 |
PvdA | 14 | 8 |
GroenLinks | 5 | 4 |
ChristenUnie | 2 | 3 |
PvdD | 1 | 2 |
SGP | 1 | 2 |
OSF | 1 | 1 |
50PLUS | 1 | 2 |
Totaal | 75 | 75 |
Bron: Kiesraad, Den Haag 2015 (www.verkiezingsuitslagen.nl)
Laatst gewijzigd: 1 07-11-2019 09:58:43