Ledentallen per 1 januari
| aantal leden |
| aantal leden |
| aantal leden |
1895 | 700 | 1910 | 9.980 | 1925 | 37.894 |
1896 | 1.000 | 1911 | 12.582 | 1926 | 41.221 |
1897 | 1.500 | 1912 | 15.667 | 1927 | 43.196 |
1898 | 2.100 | 1913 | 25.708 | 1928 | 46.169 |
1899 | 2.500 | 1914 | 25.609 | 1929 | 53.395 |
1900 | 3.200 | 1915 | 25.642 | 1930 | 61.162 |
1901 | 4.000 | 1916 | 24.018 | 1931 | 69.263 |
1902 | 6.500 | 1917 | 24.893 | 1932 | 78.920 |
1903 | 5.600 | 1918 | 27.093 | 1933 | 81.914 |
1904 | 6.000 | 1919 | 37.628 | 1934 | 87.212 |
1905 | 6.816 | 1920 | 47.870 | 1935 | 84.269 |
1906 | 7.471 | 1921 | 37.412 | 1936 | 87.826 |
1907 | 8.423 | 1922 | 41.472 | 1937 | 87.312 |
1908 | 8.748 | 1923 | 42.047 | 1938 | 88.897 |
1909 | 9.504 | 1924 | 41.230 | 1939 | 82.145 |
Bron: K. Vorrink, Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal, Amsterdam, 1945, 136.
Laatst gewijzigd: 1 16-08-2012 12:44:00