Simon Otjes
Jan Marijnissen, die dit weekend aftreedt als voorzitter van de SP, is de langstzittende partijvoorzitter van een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij sinds de Tweede Wereldoorlog.
Marijnissen was 27 jaar, 10 maanden en 27 dagen partijvoorzitter. Hiermee verslaat hij met twee weken G.H. Kersten, die tussen 1918 en 1946 voorzitter van de SGP was. Daarbij moet worden aangetekend dat in het geval van Kersten ook de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meegerekend nadat op 5 juli 1941 de Nederlandse politieke partijen door de Duitse bezetters waren ontbonden. De SP en de SGP leveren veel van de langstzittende voorzitters: op nummer 6 staat SP’er Hans van Hooft, die tussen 1972 en 1988 de SP leidde, en op nummers 3 en 7 staan SGP’ers H.G. Abma en P. Zandt. Andere lang zittende voorzitters zijn CHU’er H.W. Tilanus en VVD’er P.J. Oud.
Top 10 langstzittende partijvoorzitters die na de Tweede Wereldoorlog partijvoorzitter zijn geweest
# | Voorzitter | Partij | Begindatum | Einddatum | Duur (dagen) | Duur (jaren) |
1 | Marijnissen | SP | 1/1/88 | 28/11/15 | 10193 | 27 jaar, 10 maanden, 27 dagen |
2 | Kersten | SGP | 24/4/18 | 7/3/46 | 10179 | 27 jaar, 10 maanden, 13 dagen |
3 | Abma | SGP | 13/9/61 | 23/2/85 | 8564 | 23 jaar, 5 maanden, 10 dagen |
4 | Tilanus sr. | CHU | 13/11/39 | 9/7/58 | 6813 | 18 jaar, 6 maanden, 17 dagen |
5 | Oud | VVD | 1/8/48 | 9/11/63 | 5578 | 15 jaar, 3 maanden, 8 dagen |
6 | Van Hooft | SP | 22/10/72 | 1/1/88 | 5549 | 15 jaar, 2 maanden, 9 dagen |
7 | Zandt | SGP | 7/3/46 | 4/3/61 | 5476 | 15 jaar, 11 maanden, 28 dagen |
8 | Hoekstra | CPN | 13/1/68 | 26/11/82 | 5431 | 14 jaar, 10 maanden, 13 dagen |
9 | Wagenaar | CPN | 1/1/46 | 1/4/58 | 4473 | 12 jaar, 3 maanden |
10 | Berghuis | ARP | 23/4/56 | 10/2/68 | 4310 | 11 jaar, 9 maanden, 10 dagen |
De SP en de SGP zijn dan ook de partijen waar partijvoorzitters gemiddeld het langst zitten: meer dan 21 jaar voor de SP en meer dan 12 jaar voor de SGP. Daarop volgen de PVV, waarvan Geert Wilders al sinds 2004 de voorzitter is en het enige lid van de partij, de CPN en de PvdD, beiden met een gemiddelde zittingsduur van meer dan 6 jaar. Onder aan de lijst met gemiddelden staat 50Plus waarvan de voorzitter gemiddeld net iets meer dan één jaar op zijn plek blijft. Deze partij wordt gevolgd door de PPR, D66, GL en PSP.
Gemiddelde zittingsduur voor partijvoorzitters per partij
# | Partij | Duur (dagen) | Duur (jaren) |
1 | SP | 7871 | 21 jaar, 6 maanden, 23 dagen |
2 | 4451 | 12 jaar, 2 maanden, 10 dagen | |
3 | PVV | 4021 | 11 jaar, 0 maanden, 6 dagen |
4 | 2491 | 6 jaar, 9 maanden, 27 dagen | |
5 | PvdD | 2281 | 6 jaar, 2 maanden, 30 dagen |
6 | 2134 | 5 jaar, 10 maanden, 4 dagen | |
7 | 2039 | 5 jaar, 7 maanden, 1 dag | |
8 | 1753 | 4 jaar, 9 maanden, 19 dagen | |
9 | 1652 | 4 jaar, 6 maanden, 9 dagen | |
10 | 1614 | 4 jaar, 5 maanden, 1 dag | |
11 | 1168 | 3 jaar, 2 maanden, 12 dagen | |
12 | 1157 | 3 jaar, 2 maanden, 1 dag | |
13 | 1155 | 3 jaar, 1 maand, 29 dagen | |
14 | 1062 | 2 jaar, 10 maanden, 27 dagen | |
15 | 1053 | 2 jaar, 10 maanden, 18 dagen | |
16 | 955 | 2 jaar, 7 maanden, 12 dagen | |
17 | 804 | 2 jaar, 2 maanden, 13 dagen | |
18 | 753 | 2 jaar, 0 maanden, 23 dagen | |
19 | 642 | 1 jaar, 9 maanden, 3 dagen | |
20 | 439 | 1 jaar, 2 maanden, 13 dagen |
Inclusief voorzitters die ad interim benoemd zijn.
Beeld: Staking bij Bergoss-tapijtfabriek te Oss, stakers. Vlnr. Jan Marijnissen, Arbeidersmacht (SP) 2 stakers, Toon Voets (SP) en Ton Bouwens stakingsleider, 24 mei 1973. Bron: Nationaal Archief